Model | Capacity | Ramp Size (LXW) | N.W. (KG) | G.W. (KG) | Package Size (CM) |
HT50101 HR | 850LB | 3FT X 36" | 17.0 | 19.0 | 94.5X98X10 |
HT50102 HR | 850LB | 4FT X 36" | 20.8 | 23.0 | 125X98X10 |
HT50103 HR | 850LB | 5FT X 36" | 24.6 | 28.5 | 161.5X102X10 |
HT50104 HR | 850LB | 6FT X 36" | 28.4 | 32.7 | 191X102X10 |
HT50105 HR | 850LB | 7FT X 36" | 32.2 | 36.9 | 223X102X10 |
HT50106 HR | 850LB | 8FT X 36" | 36.0 | 40.0 | 247X98X10 |
HT50107 HR | 850LB | 9FT X 36" | 39.7 | 44.0 | 278X98X10 |
HT50108 HR | 850LB | 10FT X 36" | 43.5 | 48.5 | 308X98X10 |
+ RAMPTEC INDUSTRIES + ADD: NO.669 Qinglong Road, Fengqiao Industrial Development Zone, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China, 314050 + Tel: +8613957392466 + What’s App: +8613325831697 + Email: info@ramptecindustries.com + Email: maggieyang@ramptecindustries.com | ![]()
Submit
|
Copyright © ramptec INDUSTRIES - www.ramptecindustries.com